輸入你想查詢的城市
↓ ↓ ↓
或者找到最近的車站 |
| |
北京 AQI: 北京實時空氣質量指數(AQI)。 | ![]() |
194 | 中度污染 更新時間 星期二3:00 溫度。: -6°C |
當前 | 過去48小時內數據 | 最小 | 最大 | |
PM2.5 AQI | 194 | 134 | 199 | |
PM10 AQI | 91 | 55 | 93 | |
O3 AQI | 1 | 1 | 20 | |
NO2 AQI | 28 | 16 | 41 | |
SO2 AQI | 1 | 1 | 4 | |
CO AQI | 15 | 6 | 18 | |
溫度。 | -6 | -8 | 4 | |
空氣壓力 | 1025 | 1022 | 1029 | |
濕度 | 92 | 39 | 100 | |
風 | 3 | 0 | 3 |
或者找到最近的車站 |
![]() | In order to install the 北京 Air Quality Widget on your favorite iPhone or iPod device, just launch the internet browser from your device and open the web page: " http://ios.www.619439.tw/?1451". |
Then click on this icon to install the widget as an application directly accessible from your iPhone homescreen. |
![]() |
You can download the 北京 Air Quality Widget on your Android Device directly from
the google app store.
(你可以從Google商店下載此應用). In case the Android app store can not be accessed, you can also directly download the signed apk file. (如果不能訪問 Google應用商店,你也可以從我們的網站上直接下載APK文件) |
空氣質量指數 | 空氣質量指數級別(狀況)及表示顏色 | 對健康影響情況 | 建議采取的措施 |
0 - 50 | 一級(優) | 空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 | 各類人群可正常活動 |
51 -100 | 二級(良) | 空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 | 極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |
101-150 | 三級(輕度污染) | 易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |
151-200 | 四級(中度污染) | 進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |
201-300 | 五級(重度污染) | 心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀 | 兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |
300+ | 六級(嚴重污染) | 健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病 | 兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |
CelciusFahrenheit |