Введите название города
↓ ↓ ↓
Или найти ближайшую станцию |
| |
Пекин АКИ: В режиме реального времени Индекс качества воздуха (АКИ). | ![]() |
194 | Нездоровое Обновлено вторник 3:00 Температура: -6°C |
ток | Прошедшие 48 часов | Мин | Макс | |
PM2.5 AQI | 194 | 134 | 199 | |
PM10 AQI | 91 | 55 | 93 | |
O3 AQI | 1 | 1 | 20 | |
NO2 AQI | 28 | 16 | 41 | |
SO2 AQI | 1 | 1 | 4 | |
CO AQI | 15 | 6 | 18 | |
Температура | -6 | -8 | 4 | |
давление | 1025 | 1022 | 1029 | |
влажность | 92 | 39 | 100 | |
ветер | 3 | 0 | 3 |
Или найти ближайшую станцию |
![]() | In order to install the Пекин Air Quality Widget on your favorite iPhone or iPod device, just launch the internet browser from your device and open the web page: " http://ios.www.619439.tw/?1451". |
Then click on this icon to install the widget as an application directly accessible from your iPhone homescreen. |
![]() |
You can download the Пекин Air Quality Widget on your Android Device directly from
the google app store.
(你可以從Google商店下載此應用). In case the Android app store can not be accessed, you can also directly download the signed apk file. (如果不能訪問 Google應用商店,你也可以從我們的網站上直接下載APK文件) |
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
CelciusFahrenheit |